
Kreisklasse Donau-Ries 2019/2020 (Junioren)
Spielplan
Tabelle
1. | JFG Nordries | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | : | 8 | +34 | 23 | ||||
2. | TSV Wemding | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | : | 4 | +35 | 22 | ||||
3. | FSV Buchdorf-K | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | : | 13 | +33 | 21 | ||||
4. | JFG Region Harburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | : | 19 | +19 | 19 | ||||
5. | SG Reimlingen-D. | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | : | 25 | +7 | 15 | ||||
6. | SpVgg Riedlingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 30 | -11 | 8 | ||||
7. | JFG Wörnitz-Kicker | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 24 | -15 | 7 | ||||
8. | VfB Oberndorf (N) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 35 | -28 | 5 | ||||
9. | JFG Jura | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 32 | -20 | 4 | ||||
10. | FC Mertingen | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | : | 58 | -54 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 4 : 0 gegen FC Mertingen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen TSV Wemding
(H) 0 : 6 gegen FSV Buchdorf-K
(A) 0 : 8 gegen JFG Nordries