
Gruppe (D6) Donau-Ries 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
Tabelle
1. | TSV Bissingen | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | : | 25 | +50 | 33 | ||||
2. | SG Reimlingen-D. VI | 12 | 7 | 1 | 4 | 68 | : | 38 | +30 | 22 | ||||
3. | JFG Donauwörth III | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | : | 37 | -6 | 16 | ||||
4. | SpVgg Ederheim | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | : | 43 | -8 | 16 | ||||
5. | SG Lutzingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | : | 61 | -23 | 15 | ||||
6. | FC Mertingen II | 12 | 4 | 2 | 6 | 45 | : | 56 | -11 | 14 | ||||
7. | JFG Wörnitz-Kicker II | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | : | 58 | -32 | 4 | ||||
8. | JFG Region Harburg III * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
JFG Riesrand Nord III * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JFG Region Harburg III , JFG Riesrand Nord III
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 2 gegen JFG Region Harburg III
(A) 3 : 1 gegen JFG Region Harburg III
Höchster Niederlage
(H) 4 : 7 gegen TSV Bissingen
(A) 1 : 7 gegen TSV Bissingen