FSV Reimlingen e.V.
Offizielle Homepage

D6-Junioren : Gruppe (D6) Donau-Ries (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. TSV Bissingen TSV Bissingen 6 6 0 0 35 : 11 +24 18
2. SG Reimlingen-D. VI SG Reimlingen-D. VI 6 5 0 1 38 : 14 +24 15
3. SG Lutzingen SG Lutzingen 6 3 0 3 22 : 27 -5 9
4. SpVgg Ederheim SpVgg Ederheim 6 2 1 3 14 : 20 -6 7
5. JFG Wörnitz-Kicker II JFG Wörnitz-Kicker II 5 1 1 3 16 : 34 -18 4
6. FC Mertingen II FC Mertingen II 6 1 0 5 22 : 31 -9 3
7. JFG Donauwörth III JFG Donauwörth III 5 1 0 4 14 : 24 -10 3
8. JFG Region Harburg III* JFG Region Harburg III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Riesrand Nord III* JFG Riesrand Nord III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: JFG Region Harburg III, JFG Riesrand Nord III

22. Spieltag
Di, 27.06.2017  17:00SG Reimlingen-D. VISG Reimlinge VISG Reimlingen-D. VI:SpVgg EderheimSpVgg EderheimEderheim2 : 1
  FC Mertingen II, JFG Donauwörth III, JFG Wörnitz-Kicker II, SG Lutzingen, TSV Bissingen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan