FSV Reimlingen e.V.
Offizielle Homepage

D6-Junioren : Gruppe (D6) Donau-Ries (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. TSV Bissingen TSV Bissingen 12 11 0 1 75 : 25 +50 33
2. SG Reimlingen-D. VI SG Reimlingen-D. VI 12 7 1 4 68 : 38 +30 22
3. JFG Donauwörth III JFG Donauwörth III 11 5 1 5 31 : 37 -6 16
4. SpVgg Ederheim SpVgg Ederheim 12 5 1 6 35 : 43 -8 16
5. SG Lutzingen SG Lutzingen 12 5 0 7 38 : 61 -23 15
6. FC Mertingen II FC Mertingen II 12 4 2 6 45 : 56 -11 14
7. JFG Wörnitz-Kicker II JFG Wörnitz-Kicker II 11 1 1 9 26 : 58 -32 4
8. JFG Region Harburg III* JFG Region Harburg III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Riesrand Nord III* JFG Riesrand Nord III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: JFG Region Harburg III, JFG Riesrand Nord III

22. Spieltag
Di, 27.06.2017  17:00SG Reimlingen-D. VISG Reimlinge VISG Reimlingen-D. VI:SpVgg EderheimSpVgg EderheimEderheim2 : 1
  FC Mertingen II, JFG Donauwörth III, JFG Wörnitz-Kicker II, SG Lutzingen, TSV Bissingen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan